<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[591RMB - 论坛最新贴]]></title>
	<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/leobbs.cgi</link>
	<description><![CDATA[591RMB 最新 15 个贴子列表]]></description>
	<copyright>591RMB</copyright>
	<managingEditor>ldb@591RMB.com</managingEditor>
	<language>zh-cn</language>
	<generator>LEOBBS X -- http://bbs.leobbs.com/</generator>
	<image><url>http://www.591rmb.com/non-cgi/images/lblogo.gif</url>
<title>591RMB</title>
<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin</link>
</image>
	<item>
		<title><![CDATA[关闭591rmb技术论坛-请大家访问www.51novell.com.cn]]></title>
		<author>GoGo</author>
		<pubDate>2009/08/13 10:20pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=9&amp;topic=245&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=9&amp;topic=245</comments>
		<description><![CDATA[由于目前工作较忙，没有时间打理论坛，请大家访问www.51novell.com.cn网站。]]></description>
		<category>[ 新手上路 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[服务器的利用率信息分析 ]]></title>
		<author>lalazoe</author>
		<pubDate>2009/07/21 02:18pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=9&amp;topic=244&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=9&amp;topic=244</comments>
		<description><![CDATA[利用Load Monitor程序观察服务器利用率 <br>1) 利用率(Utilization)：显示网络服务所占的CPU时间。这是网络负载的一半，磁盘活动是另一半。如果一次有超过一、两分钟时间的数字指示超过了50％，那就表明网络需要提高性能。也有可能指示数字超过100％，因此如果看到有时利用率达到103％，也不要过分激动。 <p>2) 高速缓冲区总(Totol Cache Buffers)：该数字越低，表明文件的执行也就越慢，如果Total指示的数字不到缓冲区数量的一半，那就该增加更多的RAM。 <p>3) 当前的服务进程数(Current Service Processes)：该数字指示读请求的多少。当一读请求出现，而又没有相应进程立即响应处理时，就建立一服务进程来执行读ASAP。缓冲区太少会使该数字上升。有了大量的RAM，但服务进程数仍在上升，这就需要磁盘通道来帮忙了。升级控制器或磁盘，或将高负荷的应用程序移到另一个服务器上。 <p>4) 包接收缓冲区数(Packet Receive Buffers)：用以保存从工作站送来的包，直到它们得到服务器的处理。根据需要分配缓冲区，该数字逐淅增大指示着服务器性能不足以承担如此多的负载。 <p>5) 可以在MONITOR中打开的另一个屏幕是Cache Utilization Statistics。可以看Cache Utilization的菜单选项。如果长期缓冲区命中率(Long Term Cache Hits)指数停留在90％以上，说明服务器得到了很好的文件了务配置。 ]]></description>
		<category>[ 新手上路 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ZENwo&#114;ks 10 SP2 Asset Management 5月27日发布]]></title>
		<author>GoGo</author>
		<pubDate>2009/07/14 11:25pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=11&amp;topic=23&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=11&amp;topic=23</comments>
		<description><![CDATA[ZENworks 10 SP2 Asset Management 5月27日发布]]></description>
		<category>[ ZENworks资源管理论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ZDM7SP1 IR4 C1的插件 7月4日发布]]></title>
		<author>GoGo</author>
		<pubDate>2009/07/14 11:21pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=11&amp;topic=22&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=11&amp;topic=22</comments>
		<description><![CDATA[ZDM7SP1 IR4 C1的插件 7月4日发布<br>可在download.novell.com下载]]></description>
		<category>[ ZENworks资源管理论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ZDM7 SP1 IR4 6月17发布]]></title>
		<author>GoGo</author>
		<pubDate>2009/07/14 11:19pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=11&amp;topic=21&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=11&amp;topic=21</comments>
		<description><![CDATA[包括ZDM 7 SP1 和 ZDML 7 SP1.<br>ZDML7 支持在OES2(Linux)上安装桌面管理服务器端软件。]]></description>
		<category>[ ZENworks资源管理论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[免费下载Novell Certified Linux Professional 11认证资料]]></title>
		<author>GoGo</author>
		<pubDate>2009/07/14 11:15pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=6&amp;topic=79&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=6&amp;topic=79</comments>
		<description><![CDATA[Course 3100: Upgrade to Novell Certified Linux Professional 11<br>可以在download.novell.com下载了。<br>http://download.novell.com/Download?buildid=ZcNyoNgqqP0~<br>用下载工具下载， flashget等]]></description>
		<category>[ SuSE 技术论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ZCM 10.2 5月27日发布]]></title>
		<author>GoGo</author>
		<pubDate>2009/07/14 11:13pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=11&amp;topic=20&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=11&amp;topic=20</comments>
		<description><![CDATA[ZCM 10.2 5月27日发布]]></description>
		<category>[ SuSE 技术论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[关于NetWare4.10的屏蔽无盘站中断功能的问题，急]]></title>
		<author>huanglove01</author>
		<pubDate>2009/06/23 06:21pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=9&amp;topic=243&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=9&amp;topic=243</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp;我们公司的novell4.10的，需要屏蔽无盘站的f5和Ctrl+Break中断，该怎么做呢？ &nbsp;急，好心人帮帮忙。。。<br> <br>]]></description>
		<category>[ SuSE 技术论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[关于NETWare]]></title>
		<author>huanglove01</author>
		<pubDate>2009/06/23 06:19pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=9&amp;topic=242&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=9&amp;topic=242</comments>
		<description><![CDATA[我们公司的novell4.10的，需要屏蔽无盘站的f5和Ctrl+Break中断，该怎么做呢？ &nbsp;急，好心人帮帮忙。。。<br>]]></description>
		<category>[ SuSE 技术论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[求助，各位大大帮帮忙 (无内容)]]></title>
		<author>huanglove01</author>
		<pubDate>2009/06/23 05:45pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=9&amp;topic=241&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=9&amp;topic=241</comments>
		<description><![CDATA[[br][br][color=#990000][b]-=-=-=- 以下内容由 [i]huanglove01[/i] 在 [i]2009年06月23日 05:48pm[/i] 时添加 -=-=-=-[/b][/color]<br>我们公司的novell无盘站需要屏蔽f5和Ctrl+Break的中断，该怎么做呢？ &nbsp;急，好心人帮帮忙]]></description>
		<category>[ SuSE 技术论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【原创】证券OES2 NetWare6.5使用]]></title>
		<author>GoGo</author>
		<pubDate>2009/06/18 01:23am</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=9&amp;topic=240&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=9&amp;topic=240</comments>
		<description><![CDATA[好久没有上来了。大家可好。与大家共享一下，自己的经验。<p>前段时间做证券的NetWare服务器升级的事情。简单的总结一下。<p>证券的NetWare服务器升级方案大致可分为<br>1.NetWare4.11 迁移到Linux系统<br>2.NetWare4.11 升级到NetWare6.5<p>迁移到Linux系统。<br>证券系统可以在技术架构上有一个大的飞跃。可以抛弃全部的旧有系统。Linux的优势我们就不具体的说了。但目前在实际的应用上还有些问题。一个是还需要相关的应用厂商提供Linux上的支持，这方面还有待完善。二是无盘工作站需要改造，由原有的RPL无盘工作站更换为PXE无盘工作站。这些都需要券商计划出相关的预算。<p>升级到NetWare6.5。<br>券商有顾虑。主要是现有的系统已经用了很多年，一直没有什么问题，同时认为NetWare4.11+无盘已经足够满足营业部的使用了。但不否认券商还在遭遇NetWare4.11服务器硬件不支持的问题。升级到OES NetWare6.5有什么好处呢？主要是解决NetWare服务器硬件不支持的问题，同时没有其他额外的费用（如RPL无盘工作站依然可以使用，无盘镜像文件也可以使用，管理模式没有变化，也不必研究Linux命令）。<br>还有就是可以NetWare4.11的投资得到保障，从NetWare4.11 升级到OES2 NetWare6.5自需要支付很少的升级费用，通过升级，券商可以在行情网中使用NetWare6.5 ， 同时也可以在自己的OA系统中搭建以Novell SuSE Enterprise Server 10 为平台的办公系统。其中包括iFolder，iPrint等。<p>下面简单介绍一下在证券行情网中 NetWare6.5 的安装和配置。<br>如果你在PC服务器上安装过NetWare6.5，我想你不会在安装时遇到什么问题。主要是如何配置无盘工作站登录的问题。常规的升级方法是NetWare4.11升级到NetWare6 ， 再升级到NetWare6.5。 如果是新安装的服务器，你可以直接在新服务器上安装NetWare6.5 (带最新的补丁SP8 )(下载　...]]></description>
		<category>[ SuSE 技术论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[GOGO在不在？ (无内容)]]></title>
		<author>yp19850627</author>
		<pubDate>2009/06/10 01:16pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=9&amp;topic=239&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=9&amp;topic=239</comments>
		<description><![CDATA[[br][br][color=#990000][b]-=-=-=- 以下内容由 [i]yp19850627[/i] 在 [i]2009年06月10日 01:18pm[/i] 时添加 -=-=-=-[/b][/color]<br>请GOGO大哥列举下支持NW的杀软。<br>我们单位现在的是趋势 但是无法实现安装 听说是不支持 请问下NW装什么杀软最稳定！谢谢大哥<br>]]></description>
		<category>[ SuSE 技术论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NOVELL当前磁盘请求数不变是什么原因?]]></title>
		<author>badpeas</author>
		<pubDate>2009/04/22 11:08am</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=9&amp;topic=238&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=9&amp;topic=238</comments>
		<description><![CDATA[我的NOVELL服务器显示current disk requests : 68<br>一直都维持在六十多，也不闪动。<br>一般都会变的吧~~忽高忽低的~可是我这太多稳定，稳定到不动]]></description>
		<category>[ SuSE 技术论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[netware4.11 死机的原因？]]></title>
		<author>scicp</author>
		<pubDate>2009/04/20 09:43am</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=9&amp;topic=237&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=9&amp;topic=237</comments>
		<description><![CDATA[硬件：hp570 g4 <br>软件：netware 4.11 sp6<br>带了400多台工作站，运行大概两年左右，最近死了一次机，日志里面看不到任何的信息，只是发现dirty cache buffer值比以前稍高（以前500-1000，现在1000-2000），请问一下这是什么原因呢？]]></description>
		<category>[ SuSE 技术论坛 ]</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[新装服务器无盘站不能上网]]></title>
		<author>sina115</author>
		<pubDate>2009/03/05 05:01pm</pubDate>
		<link>http://www.591rmb.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=9&amp;topic=229&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.591rmb.com/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=9&amp;topic=229</comments>
		<description><![CDATA[正在解决中]]></description>
		<category>[ SuSE 技术论坛 ]</category>
	</item>
</channel>
</rss>

